Máquina cizalla / guillotina hidráulica
Máquina cizalla / guillotina hidráulica QC11Y
Descripción de la máquina cizalla / guillotina hidráulica QC11Y
-Precisión alta, guía de rodillos de tres puntos
-Estructura completamente soldada
-Sistema de presión hidráulica de integración
-Indicador trasero motorizado con muestra digital
-Ajuste de la distancia de cuchillas manual, facilidad de operar
-Angulo de corte variable para reducir la deformación de la pieza de corte
-Contrarrestar el control del número del corte
-Brazos amplios de frente de estándar
-Cuchilla de corte de cuatro filos para prolongar la vida laboral
-Pedal del pie con parada de emergencia
Parámetro de la máquina cizalla / guillotina hidráulica QC11Y
| NO | Modelo | Recorrido n/min | Indicador Trasero mm | Angulo de Corte mm | Potencia Principal KW | Dimensión L×W×H |
| 1 | QC11Y-6×2500 | 16-35 | 20-600 | 0.5°-2.5° | 7.5 | 3150×1650×1700 |
| 2 | QC11Y-6×3200 | 14-35 | 20-600 | 0.5°-2.5° | 7.5 | 3860×1810×1750 |
| 3 | QC11Y-6×4000 | 10-30 | 20-600 | 0.5°-2.5° | 7.5 | 4630×2030×1940 |
| 4 | QC11Y-6×5000 | 10-30 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 11 | 5660×2050×1950 |
| 5 | QC11Y-6×6000 | 8-25 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 11 | 6680×2200×2500 |
| 6 | QC11Y-8×2500 | 14-30 | 20-600 | 0.5°-2.5° | 11 | 3170×1700×1700 |
| 7 | QC11Y-8×3200 | 12-30 | 20-600 | 0.5°-2.5° | 11 | 3870×1810×1780 |
| 8 | QC11Y-8×4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5°-2.5° | 11 | 4680×1900×1860 |
| 9 | QC11Y-8×5000 | 10-25 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 15 | 5680×2250×2200 |
| 10 | QC11Y-8×6000 | 8-20 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 15 | 6800×2350×2700 |
| 11 | QC11Y-12×2500 | 10-25 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 15 | 3270×1730×1800 |
| 12 | QC11Y-12×3200 | 9-25 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 15 | 3990×2250×2200 |
| 13 | QC11Y-12×4000 | 6-20 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 15 | 4720×2490×2500 |
| 14 | QC11Y-12×5000 | 7-20 | 20-1000 | 0.5°-2.5° | 22 | 5720×2600×2800 |
| 15 | QC11Y-12×6000 | 6-20 | 20-1000 | 0.5°-2.5° | 30 | 6720×2500×2550 |
| 16 | QC11Y-12×7000 | 6-20 | 20-1000 | 0.5°-2.5° | 37 | 7800×2600×3200 |
| 17 | QC11Y-12×8000 | 6-20 | 20-1000 | 0.5°-2.5° | 45 | 9100×2800×3400 |
| 18 | QC11Y-12×10000 | 4-18 | 20-1000 | 0.5°-2.5° | 55 | 11100×3200×3900 |
| 19 | QC11Y-12×12000 | 4-18 | 20-1000 | 0.5°-2° | 2×37 | 13200×3950×4800 |
| 20 | QC11Y-16×2500 | 9-20 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 22 | 3100×1970×2200 |
| 21 | QC11Y-16×3200 | 8-20 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 22 | 3900×1970×2350 |
| 22 | QC11Y-16×4000 | 8-15 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 22 | 4760×1900×2560 |
| 23 | QC11Y-16×5000 | 7-15 | 20-1000 | 0.5°-2.5° | 30 | 5760×2200×2750 |
| 24 | QC11Y-16×6000 | 6-15 | 20-1000 | 0.5°-2.5° | 37 | 6780×2450×3070 |
| 25 | QC11Y-16×8000 | 5-15 | 20-1000 | 0.5°-2.5° | 55 | 9120×3000×3800 |
| 26 | QC11Y-16×10000 | 4-15 | 20-1000 | 0.5°-2.5° | 2×37 | 11200×3400×4000 |
| 27 | QC11Y-16×12000 | 3-12 | 20-1000 | 0.5°-2° | 2×45 | 13300×4300×5800 |
| 28 | QC11Y-20×2500 | 7-20 | 20-1000 | 0.5°-3° | 30 | 3300×1900×2510 |
| 29 | QC11Y-20×3200 | 6-20 | 20-1000 | 0.5°-3° | 30 | 3900×2200×2530 |
| 30 | QC11Y-20×4000 | 5-15 | 20-1000 | 0.5°-3° | 30 | 4800×2150×2940 |
| 31 | QC11Y-20×5000 | 4-15 | 20-1000 | 0.5°-3° | 55 | 5860×2400×3150 |
| 32 | QC11Y-20×6000 | 4-15 | 20-1000 | 1.5°-3° | 55 | 6100×2650×3375 |
| 33 | QC11Y-20×8000 | 4-15 | 20-1000 | 1.5°-2.5° | 2×37 | 9120×3400×3800 |
| 34 | QC11Y-20×10000 | 4-14 | 20-1000 | 1.5°-2.5° | 2×45 | 11200×4300×5800 |
| 35 | QC11Y-20×12000 | 3-12 | 20-1000 | 1.5°-2.5° | 2×55 | 13380×4500×6100 |
| 36 | QC11Y-25×2500 | 6-15 | 20-1000 | 1.5°-3.5° | 37 | 3300×2000×2650 |
| 37 | QC11Y-25×3200 | 5-15 | 20-1000 | 1.5°-3.5° | 37 | 3970×2100×2865 |
| 38 | QC11Y-25×4000 | 4-12 | 20-1000 | 1.5°-3.5° | 45 | 4780×2500×3150 |
| 39 | QC11Y-25×5000 | 4-12 | 20-1000 | 1.5°-3.5° | 55 | 6100×2880×3550 |
| 40 | QC11Y-25×6000 | 3-12 | 20-1000 | 2°-3° | 55 | 7200×3000×3850 |
| 41 | QC11Y-25×8000 | 3-12 | 20-1000 | 1.5°-3° | 2×37 | 9300×3500×4300 |
| 42 | QC11Y-32×2500 | 4-12 | 20-1000 | 2°-3.5° | 55 | 3500×2300×3200 |
| 43 | QC11Y-32×3200 | 4-12 | 20-1000 | 2°-3.5° | 55 | 4380×2600×3450 |
| 44 | QC11Y-32×4000 | 3-12 | 20-1000 | 2°-3.5° | 55 | 5300×3000×3600 |
| 45 | QC11Y-32×6000 | 3-12 | 20-1000 | 2°-3° | 2×37 | 7300×3800×4200 |
| 46 | QC11Y-40×2500 | 4-10 | 20-1000 | 2°-4° | 55 | 3900×2550×3500 |
| 47 | QC11Y-40×3200 | 3-10 | 20-1000 | 2°-4° | 55 | 4600×2900×3750 |
| 48 | QC11Y-40×4000 | 3-10 | 20-1000 | 2°-3.5° | 2×45 | 5380×3300×4000 |
| 49 | QC11Y-50×2500 | 3-10 | 20-1000 | 2°-4° | 2×55 | 4000×3300×4200 |
| 50 | QC11Y-50×3200 | 3-10 | 20-1000 | 2°-4° | 3×90 | 4700×3600×4500 |
Productos relacionados
-

- Máquina cizalla / guillotina hidráulica CNC QC11K
Se adopta la estructura principal de la máquina cizalla / guillotina hidráulica QC11Y
Guía de rodillos de tres puntos ...
-

- Máquina cizalla / guillotina hidráulica tipo balanceado QC12Y
Diseño del tipo balanceado
Alineación por la luz
Control hidráulico conciso para mejorar la ...
English
Español
Português 
Máquinas de corte
Prensa plegadora
Máquina curvadora de chapas
Máquina cizalla / guillotina tipo grande
Máquina cizalla / guillotina hidráulica QC11Y
Máquina cizalla / guillotina hidráulica CNC QC11K
Máquina cizalla / guillotina hidráulica tipo balanceado QC12Y 


















