English English Español Español العربية العربية
Inicio >> Productos >> Prensa plegadora >> Prensa plegadora / dobladora hidráulica CNC WE67K

Prensa plegadora / dobladora hidráulica CNC WE67K

Prensa plegadora / dobladora hidráulica CNC WE67K


Descripción de la prensa plegadora / dobladora hidráulica CNC WE67K
-Dos cilindros controlando los recorridos
-Control CNC Y1-Y2-X eje
-Sistema de protección contra sobrecargas para el sistema hidráulico
-Sistema sincrónico de hidráulico eléctrico de circuito cerrado completo BOSCH-REXROTH
-Codificador de la luz para evitar la deformación de flexión
-Punzonadora normal
-Dispositivo de compensación de flexiones mecánico automático
-Pedal del pie con parada de emergencia
-Elegir idiomas en el sistema de control CNC

Parámetro de la prensa plegadora / dobladora hidráulica CNC WE67K

NO Modelo Presión Nominal
KN
Longitud de la Platina
mm
Distancia entre Postes
mm
Altura Abierta mm Profundidad de la Garganta mm Recorrido
mm
Potencia Principal KW Dimensión
L×W×H
1 WE67K-40T/2500 400 2500 2050 210 200 110 4 2600*1270*1980
2 WE67K-63T/2500 630 2500 2050 235 250 120 5.5 2600*1360*2050
3 WE67K-100T/3200 1000 3200 2500 330 320 150 7.5 3300*1400*2380
4 WE67K-125T/3200 1250 3200 2500 330 320 150 7.5 3300*1400*2380
5 WE67K-160T/3200 1600 3200 2500 400 320 200 11 3300*1550*2580
6 WE67K-200T/3200 2000 3200 2500 435 300 200 15 3300*1650*2930
7 WE67K-200T/4000 2000 4000 3100 435 300 200 15 4100*1650*3070
8 WE67K-200T/6000 2000 6000 4800 435 320 200 15 6100*1750*3360
9 WE67K-250T/3200 2500 3200 2500 435 320 200 18.5 3300*1750*3070
10 WE67K-250T/4000 2500 4000 3100 435 320 200 18.5 4100*1750*3070
11 WE67K-250T/6000 2500 6000 4800 435 350 200 18.5 6100*1850*3360
12 WE67K-300T/3200 3000 3200 2600 435 350 200 22 3300*1850*3040
13 WE67K-300T/4000 3000 4000 3200 435 350 200 22 4100*1800*3285
14 WE67K-300T/6000 3000 6000 4800 435 350 200 22 6100*1950*3540
15 WE67K-400T/3200 4000 3200 2600 520 400 250 37 3300*2000*3230
16 WE67K-400T/4000 4000 4000 3200 520 400 250 37 4100*2000*3430
17 WE67K-400T/5000 4000 5000 4100 520 400 250 37 5100*2100*3540
18 WE67K-400T/6000 4000 6000 4800 520 400 250 37 6100*2100*3540
19 WE67K-400T/7000 4000 7000 5600 520 400 250 37 7100*2200*3870
20 WE67K-500T/4000 5000 4000 3100 600 400 300 45 4100*2400*3710
21 WE67K-500T/5000 5000 5000 4100 600 400 300 45 5100*2500*3900
22 WE67K-500T/6000 5000 6000 4800 600 400 300 45 6100*2500*4100
23 WE67K-500T/7000 5000 7000 5600 600 400 300 45 7100*2600*4350
24 WE67K-500T/8000 5000 8000 6200 600 400 300 45 8100*2600*4670
25 WE67K-600T/4000 6000 4000 3100 600 400 300 45* 4100*2650*3750
26 WE67K-600T/5000 6000 5000 4100 600 400 300 45 5100*2600*3970
27 WE67K-600T/6000 6000 6000 4800 600 400 300 45 6100*2600*4250
28 WE67K-600T/7000 6000 7000 5600 600 400 300 45 7100*2600*4570
29 WE67K-600T/8000 6000 8000 6200 600 400 300 45 8100*2600*4890
30 WE67K-700T/4000 7000 4000 3100 640 500 300 55 4100*2850*3970
31 WE67K-700T/5000 7000 5000 4000 640 500 300 55 5100*2850*4200
32 WE67K-700T/6000 7000 6000 4800 640 500 300 55 6100*2850*4350
33 WE67K-700T/7000 7000 7000 5600 640 500 300 55 7100*2850*4650
34 WE67K-700T/8000 7000 8000 6200 640 500 300 55 8100*2850*5100
35 WE67K-800T/4000 8000 4000 3100 800 500 400 2×37 4100*3200*4400
36 WE67K-800T/5000 8000 5000 4000 800 500 400 2×37 5100*3200*4600
37 WE67K-800T/6000 8000 6000 4800 800 500 400 2×37 6100*3200*4800
38 WE67K-800T/7000 8000 7000 5600 800 500 400 2×37 7100*3200*5000
39 WE67K-800T/8000 8000 8000 6200 800 500 400 2×37 8100*3200*5300
40 WE67K-1000T/5000 10000 5000 4000 800 600 400 2×45 5100*3500*4950
41 WE67K-1000T/6000 10000 6000 4800 800 600 400 2×45 6100*3500*5100
42 WE67K-1000T/7000 10000 7000 5600 800 600 400 2×45 7100*3500*5400
43 WE67K-1000T/8000 10000 8000 6200 800 600 400 2×45 8100*3500*5700
44 WE67K-1200T/5000 12000 5000 4000 900 600 400 2×45 5100*3800*5250
45 WE67K-1200T/6000 12000 6000 4800 900 600 400 2×45 6100*3800*5520
46 WE67K-1200T/7000 12000 7000 5600 900 600 400 2×45 7100*3800*5800
47 WE67K-1200T/8000 12000 8000 6200 900 600 400 2×45 8100*3800*6100
48 WE67K-1600T/6000 16000 6000 4800 900 600 400 2×55 6100*4200*6000
49 WE67K-1600T/7000 16000 7000 5600 900 600 400 2×55 7100*4200*6200
50 WE67K-1600T/8000 16000 8000 6200 900 600 400 2×55 8100*4200*6450
51 WE67K-1600T/10000 16000 10000 7800 900 600 400 2×55 10100*4200*6675
52 WE67K-2000T/10000 20000 10000 7800 920 600 400 2×55 10100*4800*7200
Productos relacionados
Productos