English English Español Español العربية العربية
Inicio >> Products >>Máquina curvadora de chapas >>Máquina curvadora de chapas W11s

Máquina curvadora de chapas W11s

Máquina curvadora de chapas W11s


Descripción de la Máquina curvadora de chapas W11s
-Rodillos superiores: se puede mover verticalmente y horizontalmente, y puede terminar el trabajo de pre-flexión y enrollamiento en la misma máquina. Los rodillos superiores tienen la función de anti-deformación gracias al diseño de tipo tambor. Los rodillos de apoyo están debajo de los rodillos inferiores, por esta estructura que ayuda a enrollar los productos de la precisión alta
-Rodillos inferiores: son fijos y desplegados simétricamente relativamente a rodillos superiores. Transmisión mecánica se emplea para conducir los rodillos inferiores. Los rodillos superiores suben o descienden en la ubicación de la simétrica central de rodillos inferiores, y los rodillos superiores se mueven a la izquierda o la derecha para preparar el trabajo de pre-flexión. Los interruptores limitados pueden controlar la posición de cambio. El movimiento del rodillo superior es controlado por PLC, y pantalla LCD es utilizada para el desplazamiento.
-Dispositivo hidráulico de conducción: se utiliza para la unidad principal reversa
-Control del movimiento: se utiliza para el sistema del control. Usted puede operar la máquina en cualquier posición en torno a la máquina.

Aplicación de la Máquina curvadora de chapas W11s
Se utiliza para hacer productos de la forma de barril, forma de circulo, forma de cónico etc. de la placa de acero.

Parámetro de la Máquina curvadora de chapas W11s

Modelo Presión de Rodillos de Arriba
(Tons)
Grosor de Flexión Longitud
mm
Rodillos de Arriba
ф
(mm)
Rodillos Bajos
ф (mm)
Distancia Central
(mm)
Motor
(Kw)
Asime- tría
(mm)
Sime-tría
(mm)
transmisión hidráulico combio
W11S-15×2000 75 12 15 2000 255 150 245 7.5 4 1.1
W11S-14×2500 75 10 14 2500 270 150 245 7.5 4 1.1
W11S-13×3000 75 9 13 3000 290 150 245 7.5 4 1.1
W11S-17×2500 100 13 17 2500 300 165 270 15 5.5 1.5
W11S-15×3000 100 11 15 3000 325 165 270 15 5.5 1.5
W11S-20×2500 130 16 20 2500 330 180 300 15 5.5 2.2
W11S-18×3000 130 14 18 3000 350 180 300 15 5.5 2.2
W11S-22×2500 160 18 22 2500 360 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-20×3000 160 16 20 3000 375 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-18×3500 160 14 18 3500 390 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-25×2500 190 21 25 2500 380 220 360 22 7.5 4
W11S-22×3000 190 19 22 3000 400 220 360 22 7.5 4
W11S-20×3500 190 16 20 3500 410 220 360 22 7.5 4
W11S-30×2500 230 25 30 2500 410 235 380 30 11 4
W11S-27×3000 230 22 27 3000 425 235 380 30 11 4
W11S-25×3500 230 21 25 3500 440 235 380 30 11 4
W11S-33×2500 270 28 33 2500 430 250 400 37 11 4
W11S-30×3000 270 25 30 3000 450 250 400 37 11 4
W11S-28×3500 270 23 28 3500 470 250 400 30 11 4
W11S-25×4000 270 20 25 4000 490 250 400 30 11 4
W11S-36×2500 320 30 36 2500 460 260 420 37 15 5.5
W11S-32×3000 320 28 32 3000 480 260 420 37 15 5.5
W11S-28×3500 320 25 28 3500 500 260 420 37 15 5.5
W11S-26×4000 320 22 26 4000 520 260 420 37 15 5.5
W11S-40×2500 380 35 39 2500 500 275 460 45 22 5.5
W11S-35×3000 380 32 35 3000 510 275 460 45 22 5.5
W11S-32×3500 380 28 32 3500 530 275 460 45 22 5.5
W11S-30×4000 380 25 30 4000 550 275 460 45 22 5.5
W11S-45×2500 430 40 43 2500 520 290 500 55 22 7.5
W11S-38×3000 430 35 38 3000 540 290 500 55 22 7.5
W11S-36×3500 430 30 36 3500 560 290 500 55 22 7.5
W11S-32×4000 430 28 32 4000 580 290 500 55 22 7.5
Productos relacionados
Productos